基本信息 |
產品名稱 | HygroGen2-S即HG2-S便攜式濕度發生器 |
型 號 | HygroGen2-S |
產 地 | 瑞士(switzerland) |
控 制 |
探頭 | HC2-SG,電容濕度傳感器,溫度傳感器A級PT100 |
控制器 | 內置PC |
測量范圍 | 5…95%RH、0…60°C |
穩定性 | <0.1%RH、<0.01°C |
溫度均勻性 | <0.05°C(15…50°C),<0.1°C(5…60°C), ±0.15at°C |
發生方法 | 干濕氣流混合,干氣:干燥劑艙,濕氣:壓電式加濕器。半導體加熱/制冷 |
性 能 |
響應時間 | 3分鐘(35to80%RH),5分鐘(20to30°C) |
探頭規格 | ± 0.8%RH (23±5°C) ±2%RH(0…60°C、 ± 0.1°C (23±5°C) ±0.3°C(0…60°C) |
典型的校準不確定性 | ±1.5%RH在23°C時、±0.15°C,15…50°C |
系 統 功 能 |
水位 | 水位條形柱圖指示,高低位報警 |
水質 | UV紫外線消毒 |
干燥狀態 | 操作過程中的狀態監測 |
USB接口 | 前端7個,后端2個 |
外供氣路連接 | 1個入口,1個出口溫度自動加熱5°C;氣路直徑6mm,無內置氣泵 |
編程功能 | 可保存20個用戶程序,每個用戶程序可設定200個變化設定值 |
機械和電子 |
腔體容積 | 2L,有效工作容積1.5L |
供電 | 110…240VAC 50/60Hz,3A |
外殼/尺寸 | 鋁外殼顆粒(磨砂)涂層/450*406*205mm |
重量 | 13KG |
CE/EMC兼容性 | EMC Directive 2004/108/EC |
認 證 |
CE/EMC認證 | CE-compliant, 2007/108/EC |
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 |
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
電壓反極性保護 | 接頭機械性保護 |
焊 接 劑 | 無鉛,符合RoHS(綠色環保) |
產品圖 |