露點測量 |
| 測量范圍: | -70...+80°C(-94...+176°F)Td |
| 在溫度-60...+80°C(-76…+176°F)條件下的測量精度 | ±2°C(±3.6°F)Td |
| 傳感器 | 維薩拉DRYCAP®180M |
溫度測量 |
| 測量范圍: | 0...80°C(+32...+176°F) |
| 在溫度為+20°C(+68°F)條件下測量精度 | ±0.2°C |
| 傳感器 | Pt100IEC7511/3,B級 |
工作環境參數 |
| 工作溫度 | |
| 探頭工作溫度 | -40...+80°C(-40...+176°F) |
| 變送器主體工作溫度 | -40...+60°C(-40...+140°F) |
| 工作氣壓 (探頭) | zui高為50bar(725psi)(根據探頭型號不同該值有所不同)
|
| 被測氣體 | 無腐蝕氣體 |
| 電磁兼容性 | 符合EN61326-1:1997+Am1:1998+Am2:2001; 工業環境 |
輸入與輸出 |
| 工作電壓 | 10...35VDC,24VAC,100...240VAC50/60 |
| 測量輸出 | 赫茲 |
| 電流輸出 | (2個為標準輸出,第三個為可選輸出) |
| 電壓輸出 | 0...20mA,4...20mA |
| 數字輸出接口 | 0...1V,0...5V,0...10V |
| 中繼輸出 | RS-232、RS-485(可選) 0.5A、250VAC、SPDT(可選) |
| 以太網接口(可選) | |
| 支持的標準 | 10/100Base-T |
| 聯接器 | RJ45 |
| 通訊協議 | net |
| WLAN接口(選配) | |
| 支持的標準 | 802.11b |
| 天線接頭類型 | RP-SMA |
| 通訊協議 | net |
| 安全性 | WEP64/128,WPA |
| 驗證/加密 開放式/無加密 開放式/WEP WPA預共享密鑰/TKIP WPA預共享密鑰/CCMP(即WPA2) | |
| 采用實時時鐘的選配數據記錄器 | |
| 可記錄參數 | zui多可記錄數據趨勢/zui小值/zui大值,三個值 |
| 記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) |
| zui大記錄期 | 4年零5個月 |
| 記錄點 | 每參數13700萬點 |
| 電池壽命 | zui短5年 |
| 顯示設備 | 帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數的圖形趨勢 |
| 顯示界面菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 |
結構參數 |
| 探頭電纜長度 外殼材質 外殼防護等級 | 2m,5m或10m G-AlSi10Mg(DIN1725) IP65(NEMA4X) |
選配功能和配件 |
| | 高品質圖形顯示 多種探頭與變送器外殼安裝配件可選 多種變送器接線與供電方式可選 提供PC計算機軟件Mi70Link |