PT100傳感器、PT100溫度傳感器、防日接線盒式變徑熱電偶、熱電阻產品可廣泛應用測量氣溫、液體溫度、油溫及物體表面溫度等。
技術參數
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃
精度等級: *±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃
注:|t|為實測溫度的值。 公稱壓力:30MPa 流速<80米/秒 流速<80米/秒 響應時間:≦90秒
口 | P0=Pt100 P1=Pt1000 P5=Pt500 P6=Cu50 B1=0-5V B2=0-10V B3=4-20mA 9= | 輸出信號 |
| ◇ | 1=1(單支裝,可省略) 2=2(雙支式) 9= | 元件支數 |
| T口 | 0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9= | 測溫范圍 |
| 口 | A=A級 B=B級 C=默認0.5%FS(模擬信號輸出) | 精 度 |
C口 | 1=SUS321(默認) 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護管材質 |
| 口 | 保護管總長L與插深I說明:L×I 1=300×150 2=350×200 3=450×300 4=550×400 9= | 保護管總長與插深對照表 |
M口 | 6=M33×2(默認) 9= | 螺紋規格 |
口 | 2=防噴式 3=防水式 4=防爆式 9= | 接線盒類型 |
| X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制(此X口項僅對熱阻輸出有效) | 輸出線制 |
選型舉例:如選取類型為B級Pt100,溫度0~150℃,保護管材質SUS321管徑為16mm,保護管長度為300mm 插深150mm 接線為三線制,接線盒為防水式。 |