熱電阻、PT100傳感器、活動螺紋溫度傳感器,熱電偶由接線盒、固定螺紋和保護管三部分組成。產品可廣泛應用測量氣溫、液體溫度、油溫及物體表面溫度等。
技術參數:
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃ 精度等級: *±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃
銅熱電阻:Cu50 (-50~100)℃ 精度: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的值。
公稱壓力:耐壓,zui大設計為10MPa (有壓力要求的測溫應用請在選型時注明)
鋼 號 | 組 成 | 常用溫度 | 特 性 |
321 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800℃ | 具有高溫耐腐蝕性,一般作耐熱鋼使用(默認為此材質) |
304 | 00Cr18Ni10 | -200~800℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304L | 0Cr18Ni9 | -200~800℃ |
316 | 00Cr17Ni14Mo2 | -200~750℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | -200~750℃ |
| GH3030 | 0~1100℃ | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 |
| 石英(Si02) | 0~1000℃ | 耐熱沖擊好,但強度低;耐酸性好,耐堿性差,在氫氣及還原性氣體中氣密性差 |
| 高鋁質瓷管 | 0~1400℃ | AL2O3純度越高,其高溫強度、電絕緣性、耐磨性能越好,在氧化性或還原性氣氛中,也可用到很高的溫度 |
P口 | 0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500 6=Cu50 9= | 傳感器類型 |
| ◇ | 1=1(單支裝,可省略) 2=2(雙支式) | 熱電阻元件支數 |
| T口 | 0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9= | 測溫范圍(℃) |
| 口 | A=* B=B級 9= | 傳感器精度 |
C口 | 1=SUS321(默認) 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護管材質 |
| K口 | 0=固定卡套 1=可動卡套 | 卡套形式 |
D口 | 4=4 5=5 6=6 8=8 9= | 保護管直徑(mm) |
L口 | 1=50 2=100 3=150 4=200 5=250 6=300 7=350 8=400 10=500 11=800 12=1000 9= | 保護管總長(mm) |
M口 | 1= M12×1 2= M16×1.5 9= | 螺紋規格 |
口 | 1=簡易式 2=防噴式 3=防水式 4=防爆式 9= | 接線盒類型 |
| X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | 接線輸出線制 |
說明:對于用戶的參數要求,直接以數字或文字標注出來即可。 選型舉例:如選取類型為B級Pt100,溫度0~150℃,保護管材質SUS321管徑為6mm,保護管長度為200mm 固定卡套螺紋為M12×1,接線為三線制,接線盒為防水式。 |